Для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.
Область применения
Предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью
Технические данные
| Условное обозначение | сухая смесь шпатлевочная, полимерная, НАШИ, Пк2, СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 | |||||
| Цвет | белый | |||||
| Связующее | полимер | |||||
| Водостойкость | неводостойкая | |||||
| Максимальная крупность наполнителя | 0,16 мм | |||||
| Соотношение при смешивании | 9-10 л воды на 25 кг сухой смеси | |||||
| Расход материала | около 1,2 кг на 1м2 при толщине 1 мм | |||||
| Температура применения | от +5оС до +30оС | |||||
| Жизнеспособность раствора | 8 часов | |||||
| Марка по подвижности | Пк2 | |||||
| Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более | 370 Бк/кг | |||||
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа | |||||
| Толщина слоя | 0,5-2 мм | |||||
| Время высыхания | 24 часа при +20оС | |||||
| Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25ºС. | ||||||
Упаковка и хранение
Бумажные мешки по 25 кг. Не допускать попадания влаги. Вскрытые мешки использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке в сухом виде составляет минимум 18 месяцев. Хранить при температуре -30 ˚С +40˚С и относительной влажности до 80%.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Максимальная температура эксплуатации | 30 град. |
| Минимальная температура эксплуатации | 5 град. |
| Основные | |
| Состояние материала | Сухая смесь |
| Тип использования | Для внутренних работ |
| Тип шпаклевки | Полимерная |
| Упаковка | Мешок бумажный |
| Фасовка материала (кг) | 25 |
| Состояние | Новое |