Для первичного выравнивания стен и потолков при нанесении на бетонные, газобетонные, кирпичные, оштукатуренные и гипсовые поверхности в помещениях с нормальной влажностью. для внутренних работ.
Способ применения
Готовый раствор нанести на поверхность с помощью ковша, мастерка с последующим выравниванием стальной линейкой длиной 80 см. Допускается выравнивание несколькими слоями, следующий слой наносить после высыхания первого слоя.
Технические данные
| Условное обозначение | смесь сухая растворная, гипсовая, штукатурка НАШИ "ГИПСОВКА", СТ 35715 – 1910 – ТОО – 01 – 2011 |
|||||
| Цвет | светло-серый | |||||
| Связующее | гипс | |||||
| Водостойкость | неводостойкая | |||||
| Максимальный размер зерна | 0,63мм | |||||
| Соотношение при смешивании | 7,5 - 8,1 л на 30 кг. сухой смеси | |||||
| Температура применения | от +5°С до +30°С | |||||
| Жизнеспособность раствора | не менее 1 часа | |||||
| Марка по подвижности | Пк2 | |||||
| Прочность сцепления с основанием | 0,5 Мпа | |||||
| Прочность на сжатие | 2,5 МПа | |||||
| Марка по прочности | М 25 | |||||
| Толщина слоя | 2-70 мм / 1 слой | |||||
| Время высыхания | Зависит от толщины слоя и температуры: 2 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С |
|||||
| Расход | Около 14 кг на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм | |||||
| Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С | ||||||
Упаковка и хранение
Полипропиленовые мешки по 30 кг. Не допускать попадания влаги. Вскрытые мешки использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке в сухом виде составляет минимум 12 месяцев. Хранить при температуре -30 ˚С +40˚С и относительной влажности до 80%.
| Основные | |
|---|---|
| Тип по составу | Гипсовая |
| Тип использования | Для внутренних работ |
| Состояние материала | Сухая смесь |
| Упаковка | Мешок бумажный |
| Фасовка материала (кг) | 30 |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Минимальная температура эксплуатации | 5 град. |
| Максимальная температура эксплуатации | 30 град. |